...
Warning |
---|
IMPORTANTE Esta funcionalidad es muy delicada, ya que puede provocar daños irreparables en el BBDD, por eso se recomienda que sea utilizada solo por alguien con un gran conocimiento de la aplicación. A través de este fichero Excel estás importando una base de datos de productos y formatos con datos relevantes para el correcto funcionamiento de Gstock. |
Info |
---|
Para importar productos es necesario previamente tener el "permiso" para utilizar esta funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración en el apartado Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu negocio. |
...
Info |
---|
Si el fichero no tuviera la estructura de datos correcta daría un error. |
Estructura del fichero:
COLUMNA | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | NOMBRE | EJEMPLO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
A | ALFANUMÉRICO | SÍ | IDIOMA | es-ES | Idioma en el que se importa el producto |
B | ALFANUMÉRICO |
Sí | GRUPO | GRUPO EL TABLAO | Nombre del grupo | ||
C | ALFANUMÉRICO | SÍ | REF. PROVEEDOR | REF006 | Código del proveedor |
D | ALFANUMÉRICO | SÍ | NIF PROVEEDOR | B82519661 | NIF PROVEEDOR |
E | ALFANUMÉRICO | NO | NOMBRE PROVEEDOR | ESTE CAMPO ES SOLO INFORMATIVO | |
F | ALFANUMÉRICO | SÍ | REF.PROVEEDOR-FORMATO | 300002356 | CODIGO DEL PROVEEDOR PARA EL FORMATO CREADO |
G | ALFANUMÉRICO | SÍ | REF. PRODUCTO | 1001256 | CODIGO INTERNO DEL ARTICULO DE COMPRA |
H | ALFANUMÉRICO | SÍ | NOMBRE PRODUCTO | JAMON IBERICO LONCHEADO | NOMBRE DEL PRODUCTO DE COMPRA |
I | ALFANUMÉRICO | NO | CATEGORIA | ALIMENTOS | Categoría del proveedor |
J | ALFANUMÉRICO | NO | FAMILIA | COMIDA | FAMILIA DEL PRODUCTO |
K | ALFANUMÉRICO | NO | TIPO | CARNES | TIPO DEL PRODUCTO |
L | ALFANUMÉRICO | NO | SUBTIPO | CERDO | SUBTIPO DEL PRODUCTO |
M | NUMÉRICO | NO | IMPUESTO | 10 | IMPUESTO DE COMPRA DEL PRODUCTO |
N | ALFANUMÉRICO | NO | NOMBRE FORMATO | CAJA 10 SOBRE 100 GR | NOMBRE DEL FORMATO DEL PRODUCTO DE COMPRA |
O | NUMÉRICO | NO | ID NUMERICO FORMATO | 1 | IDENTIFICADOR NUMÉRICO DEL FORMATO DEL PRODUCTO DE COMPRA |
P | ALFANUMÉRICO | NO | UND RECETA | GR. | UNIDAD DE RECETA |
Q | NUMÉRICO | NO | PRECIO UND RECETA | 0.06 | PRECIO POR CADA UNIDAD DE RECETA |
R | ALFANUMÉRICO | NO | UND ALMACEN | SOBRE 100 GRS | Unidad de Almacén |
S | NUMÉRICO | NO | EQUIVALENCIA UND ALMACEN A UND RECETA | 100 | Equivalencia Ud. Almacen a Ud. Receta |
T | NUMÉRICO | NO | PRECIO UND ALMACEN | 10 | PRECIO UND ALMACEN |
U | ALFANUMÉRICO | NO | UND PEDIDO | kg | UND PEDIDO |
V | NUMÉRICO | NO | EQUIVALENCIA UND PEDIDO A UND ALMACEN | 10 | Equivalencia Ud. Pedido a Ud. Almacen |
W | NUMÉRICO | NO | PRECIO BLOQUEADO | 0 | Precio Bloqueado: 0 NO Bloqueado, 1 Bloqueado |
X | NUMÉRICO | NO | PRECIO PEDIDO | 4 | Precio del Pedido |
Y | NUMÉRICO | NO | PRECIO UD PEDIDO POR DEFECTO | 15 | Precio por defecto por unidad de pedido |
Z | NUMÉRICO | NO | DESCUENTO BLOQUEADO | 0 | Descuento Bloqueado: 0 NO Bloqueado, 1 Bloqueado |
AA | NUMÉRICO | NO | DESCUENTO ALBARAN | 10 | Descuento en Albarán |
AB | NUMÉRICO | NO | DESCUENTO FACTURA | 10 | Descuento en Factura |
AC | NUMÉRICO | NO | UND ALMACEN PEDIR | 0 | Poder pedir en formato almacén: 1 Sí, 0 No, en blanco no se modifica |
AD | NUMÉRICO | NO | UND ALMACEN RECIBIR | 0 | Poder recibir en formato almacén: 1 Sí, 0 No, en blanco no se modifica |
AE | NUMÉRICO | NO | UND PEDIDO PEDIR | 1 | Poder pedir en formato pedido: 1 Sí, 0 No, en blanco no se modifica |
AF | NUMÉRICO | NO | UND PEDIDO RECIBIR | 1 | Poder recibir en formato pedido: 1 Sí, 0 No, en blanco no se modifica |
AG | ALFANUMÉRICO | NO | UND VISUALIZACION | kg | UND VISUALIZACION |
AH | NUMÉRICO | NO | EQ UND VISUALIZACION | 5 | EQ UND VISUALIZACION |
AI | NUMÉRICO | NO | PRODUCTO ACTIVO | 1 | PRODUCTO ACTIVO: 0 INACTIVO O VACIO, 1 ACTIVO |
AJ | NUMÉRICO | NO | FORMATO ACTIVO | 1 | Formato ACTIVO: 0 INACTIVO O VACIO, 1 ACTIVO |
AK | NUMÉRICO | NO | PESO | 1.500 | PESO EN KG. |
AL | NUMÉRICO | NO | UND ALMACEN EAN | 1234567890418 | Número de articulo europeo de la unidad de almacen |
AM | NUMÉRICO | NO | UND PEDIDO EAN | 1234567890418 | Número de articulo europeo de la unidad de pedido |
AN | NUMÉRICO | NO | SKU | F000001000001 | Stock Keeping Unit |
AO | ALFANUMÉRICO | NO | ALERGENOS | Trigo,Crustaceos,Huevos | NOMBRES ALERGENOS SEPARADOS POR COMA |
...
Warning |
---|
ATENCIÓN
Consejos de seguridad:
Limitaciones de uso:
|
Artículos Relacionados
Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|